Su asociación nos permite mejorar el acceso a atención sanitaria mental en nuestra comunidad. Asociarse con MHAM para eliminar el estigma mientras aumenta la visibilidad de su organización.
Reconocimiento como un patrocinador del seminario web en todas las promociones digitales relacionadas con los seminarios web
Reconocimiento como patrocinador en las promociones digitales
Reconocimiento como patrocinador para la sesión en las promociones digitales
Reconocimiento como patrocinador para la sesión en las promociones digitales
Reconocimiento como patrocinador en todas las promociones digitales de la Serie de educación continua profesional 2022
Si es en persona (señalización, reconocimiento en el podio, etiquetas con el nombre)
Reconocimiento como patrocinador en todas las promociones digitales:
En el evento: señalización, reconocimiento en el podio, etiquetas con el nombre
Reconocimiento como patrocinador del proyecto de asesoramiento gratuito 2022 en todas las promociones digitales:
Eventos Provisionales
Presentación - $3,000 | Oro -$1,500 | Plato - $750 | Bronce - $250 | |
---|---|---|---|---|
Mesa para Vendedores | Sí | Sí | Sí | Sí |
Logotipo en la señalización de eventos | Sí | Sí | Sí | n/a |
Logo/Nombre en las materiales del evento | Logotipo | Logotipo | Nombre | Nombre |
Reconocimiento durante el evento desde el podio | Sí | Sí | n/a | n/a |
Reporte Anual | Logotipo | Logotipo | Nombre | Nombre |
Sitio Web | Logotipo y Enlace | Logotipo y Enlace | Nombre & Enlace | Nombre |
Redes Sociales | Sí | Sí | n/a | n/a |
Correo Electrónico | Logotipo y Enlace | n/a | n/a | n/a |
*Casi # seguidores en redes sociales
*Más de # seguidores en redes sociales
Sin Estigmas - $10,000+ | Educación - $7,500 | Conciencia - $5,000+ | Defensa - $1,000 | |
---|---|---|---|---|
Logotipo en la señalización de eventos | Sí | Sí | Sí | n/a |
Logo/Nombre en las materiales del evento | Logotipo | Logotipo | Logotipo | Nombre |
Reconocimiento durante el evento desde el podio | Sí | n/a | n/a | n/a |
Reporte Anual | Logotipo | Logotipo | Nombre | Nombre |
Sitio Web | Logotipo y Enlace | Logotipo y Enlace | Nombre & Enlace | Nombre |
Redes Sociales * | 6 veces al año | 4 veces al año | 3 veces al año | 2 veces al año |
Correo Electrónico * | Logotipo y Enlace | n/a | n/a | n/a |
*Casi # seguidores en redes sociales
*Más de # seguidores en redes sociales
Send us a message at info@mhamichiana.org and we’ll be sure to get back with you.
NEWSLETTER SIGNUP
Join our newsletter to receive updates on local initiatives, educational resources, and ways to support mental well-being in our community.